Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 3 | 4 | Tour of China II, Stage 5 : Anshun - Anshun | 23 sep. |
RVB | 5 | 3 | Tour of China II, Stage 1 : Yongzhou Ningyuan - Yongzhou Ningyuan | 18 sep. |
10 | 2 | Tour of China I, Stage 6 : Qianjiang - Qianjiang | 13 sep. | |
20 | 1 | Tour of China I, Stage 5 : Yinchang - Zhijiang | 12 sep. | |
20 | 1 | Tour of China I, Stage 3 : Bazhong - Enyang | 10 sep. | |
5 | 3 | Tour of China I, Stage 1 : Jintang Huaizhou - Jintang Huaizhou | 08 sep. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
![]() |
29 sep. |
RVB |
![]() |
![]() |
14 sep. |
COP |
![]() |
![]() |
22 aug. |
COP |
![]() |
![]() |
12 aug. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2020 | 10 |
Cyclear 2019 | 194 |
Cyclear 2017 | 123 |
Cyclear 2016 | 258 |
Cyclear 2015 | 7 |
Cyclear 2014 | 102 |