Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
HEL | 40 | 12 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 14 okt. |
COP | 84 | 4 | Tour of Utah, General classification | 12 aug. |
COP | 15 | 2 | Tour of Utah, Stage 6 : Park City - Park City | 12 aug. |
COP | 5 | 4 | Tour of Utah, Stage 1 : Cedar City - Cedar City | 07 aug. |
12 | 7 | National Championships United States (Knoxville) R.R. | 24 jun. | |
15 | 3 | National Championships United States (Knoxville) I.T.T. (34,2 km) | 21 jun. | |
PPP | 14 | 21 | Tour of California, General classification | 19 mei |
PPP | 18 | 12 | Tour de Yorkshire, General classification | 06 mei |
PPP | 14 | 21 | Abu Dhabi Tour, General classification | 25 feb. |
PPP | 2 | 6 | Abu Dhabi Tour, Stage 4 : Abu Dhabi I.T.T. | 24 feb. |
PPP | 9 | 16 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 04 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
HEL |
![]() |
![]() |
07 okt. |
COP |
![]() |
![]() |
12 sep. |
COP |
![]() |
![]() |
29 jul. |
PPP |
![]() |
![]() |
21 mei |
PPP |
![]() |
25 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2021 | 36 |
Cyclear 2020 | 72 |
Cyclear 2019 | 78 |
Cyclear 2017 | 502 |
Cyclear 2016 | 235 |
Cyclear 2015 | 532 |
Cyclear 2014 | 72 |