| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVB | 80 | 2 | Volta a Portugal, General classification | 12 aug. |
| RVB | 3 | 4 | Volta a Portugal, Stage 10 : Fafe - Fafe I.T.T. | 12 aug. |
| RVB | 3 | 4 | Volta a Portugal, Stage 9 : Felgueiras - Mondim de Basto/Senhora da Graça | 11 aug. |
| RVB | 5 | 3 | Volta a Portugal, Stage 8 : Barcelos - Braga | 10 aug. |
| RVB | 10 | 2 | Volta a Portugal, Stage 4 : Guarda - Penhas da Saude | 05 aug. |
| RVB | 5 | 3 | Volta a Portugal, Stage 3 : Serta - Oliveira do Hospital | 04 aug. |
| 36 | 2 | National Championships Portugal (Belmonte) R.R. | 24 jun. | |
| AES | 66 | 3 | GP Beiras e Serra da Estrela, General classification | 15 apr. |
| AES | 3 | 4 | GP Beiras e Serra da Estrela, Stage 3 : Gouveia - Guarda | 15 apr. |
| AES | 3 | 4 | GP Beiras e Serra da Estrela, Stage 2 : Sabugal - Seia | 14 apr. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
13 aug. |
| RVB |
|
|
21 jul. |
| AES |
|
|
14 mei |
| AES |
|
|
08 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2021 | 128 |
| Cyclear 2020 | 109 |
| Cyclear 2019 | 214 |
| Cyclear 2017 | 4 |
| Cyclear 2016 | 290 |
| Cyclear 2015 | 172 |
| Cyclear 2014 | 124 |