| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | Tour of China I, General classification | 15 sep. | |
| 15 | 3 | National Championships Eritrea (Asmara) R.R. | 24 jun. | |
| PDM | 18 | 12 | Tour de Korea, General classification | 03 jun. |
| 24 | 2 | African Cycling Championships (Kigali) R.R. | 18 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PDM |
|
|
05 jun. |
| PDM |
|
|
29 mei |
| PDM |
|
|
28 jan. |
| PDM |
|
|
22 jan. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 2 |
| Cyclear 2024 | 121 |
| Cyclear 2023 | 88 |
| Cyclear 2022 | 115 |
| Cyclear 2021 | 20 |
| Cyclear 2020 | 7 |
| Cyclear 2019 | 263 |
| Cyclear 2016 | 18 |
| Cyclear 2014 | 15 |