| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 3 | Volta a Portugal, General classification | 12 aug. | |
| 20 | 1 | Volta a Portugal, Stage 10 : Fafe - Fafe I.T.T. | 12 aug. | |
| 5 | 3 | Volta a Portugal, Stage 9 : Felgueiras - Mondim de Basto/Senhora da Graça | 11 aug. | |
| 20 | 1 | Volta a Portugal, Stage 8 : Barcelos - Braga | 10 aug. | |
| 3 | 4 | Volta a Portugal, Stage 7 : Montalegre - Viana do Castelo | 09 aug. | |
| 10 | 2 | Volta a Portugal, Stage 3 : Serta - Oliveira do Hospital | 04 aug. | |
| 20 | 1 | Volta a Portugal, Stage 2 : Beja - Portalegre | 03 aug. | |
| 3 | 4 | Volta a Portugal, Stage 1 : Alcacer do Sal - Albufeira | 02 aug. | |
| 17 | 17 | Volta ao Algarve, General classification | 18 feb. | |
| SDF | 16 | 9 | Trofeo Lloseta - Andratx | 27 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PPP |
|
|
14 apr. |
| PPP |
|
|
08 apr. |
| SDF |
|
|
29 jan. |
| SDF |
|
|
17 jan. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2022 | 12 |
| Cyclear 2021 | 11 |
| Cyclear 2020 | 144 |
| Cyclear 2019 | 206 |
| Cyclear 2017 | 220 |
| Cyclear 2016 | 154 |
| Cyclear 2015 | 81 |
| Cyclear 2014 | 46 |