| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SDF | 30 | 37 | Vuelta a España, General classification | 16 sep. |
| SDF | 5 | 7 | Vuelta a España, Stage 17 : Getxo - Balcon de Bizkaia | 12 sep. |
| SDF | 9 | 22 | Vuelta a Burgos, General classification | 11 aug. |
| SDF | 34 | 12 | Tour de Wallonie, General classification | 01 aug. |
| SDF | 18 | 2 | National Championships Eritrea (Asmara) R.R. | 24 jun. |
| SDF | 8 | 17 | Tour de Slovénie, General classification | 17 jun. |
| 16 | 22 | Critérium du Dauphiné, General classification | 10 jun. | |
| AES | 84 | 4 | Tour de Langkawi, General classification | 25 mrt. |
| AES | 10 | 3 | Tour de Langkawi, Stage 5 : Bentong - Cameron Highlands | 22 mrt. |
| 40 | 1 | African Cycling Championships (Kigali) R.R. | 18 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SDF |
|
|
12 jun. |
| AES |
|
|
03 apr. |
| AES |
|
|
06 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 56 |
| Cyclear 2024 | 62 |
| Cyclear 2023 | 155 |
| Cyclear 2022 | 72 |
| Cyclear 2021 | 64 |
| Cyclear 2020 | 20 |
| Cyclear 2019 | 192 |
| Cyclear 2017 | 50 |
| Cyclear 2016 | 22 |
| Cyclear 2015 | 15 |