| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SOF | 6 | 10 | National Championships Kazakhstan (Almaty) R.R. | 01 jul. |
| SOF | 12 | 14 | Route d'Occitanie, General classification | 17 jun. |
| SOF | 3 | 4 | Route d'Occitanie, Stage 4 : Mirepoix - Cazouls-les-Béziers (192,7 km) | 17 jun. |
| COP | 100 | 3 | Tour of Croatia, General classification | 22 apr. |
| COP | 10 | 3 | Tour of Croatia, Stage 3 : Trogir - Biokovo (Vrata Biokova) | 19 apr. |
| COP | 5 | 4 | Tour of Croatia, Stage 2 : Karlovac - Zadar | 18 apr. |
| DAS | 68 | 6 | Tour de Langkawi, General classification | 25 mrt. |
| DAS | 5 | 4 | Tour de Langkawi, Stage 8 : Rembau - Kuala Lumpur | 25 mrt. |
| DAS | 3 | 5 | Tour de Langkawi, Stage 6 : Tapah - Tanjung Malim | 23 mrt. |
| DAS | 5 | 4 | Tour de Langkawi, Stage 5 : Bentong - Cameron Highlands | 22 mrt. |
| DAS | 5 | 4 | Tour de Langkawi, Stage 2 : Gerik - Kota Bharu | 19 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SOF |
|
|
15 jul. |
| SOF |
|
|
13 jun. |
| PDM |
|
|
22 mei |
| PDM |
|
|
16 mei |
| COP |
|
|
03 mei |
| COP |
|
|
16 apr. |
| DAS |
|
|
25 mrt. |
| DAS |
|
|
02 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 94 |
| Cyclear 2024 | 24 |
| Cyclear 2023 | 47 |
| Cyclear 2022 | 65 |
| Cyclear 2021 | 45 |
| Cyclear 2020 | 18 |
| Cyclear 2019 | 102 |
| Cyclear 2017 | 324 |
| Cyclear 2016 | 210 |
| Cyclear 2015 | 2 |