| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AES | 26 | 10 | Japan Cup (144,2 km) | 21 okt. |
| RVB | 40 | 7 | Tour of Thailand, General classification | 06 apr. |
| RVL | 12 | 14 | Tour de Taiwan, General classification | 15 mrt. |
| RVL | 20 | 1 | Tour de Taiwan, Stage 2 : Taoyuan - Jiaobanshan Park | 12 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AES |
|
|
18 okt. |
| RVB |
|
|
29 mei |
| RVB |
|
|
30 mrt. |
| RVL |
|
|
15 mrt. |
| RVL |
|
|
05 mrt. |
| CSC |
|
|
13 jan. |
| CSC |
|
29 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2020 | 28 |
| Cyclear 2019 | 34 |
| Cyclear 2017 | 119 |
| Cyclear 2016 | 206 |
| Cyclear 2014 | 23 |