Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | National Championships Estonia (Otepää) R.R. | 01 jul. | |
10 | 2 | National Championships Estonia (Otepää) I.T.T. | 28 jun. | |
HAP | 35 | 8 | Boucles de la Mayenne, General classification | 03 jun. |
HAP | 40 | 7 | Tour of Estonia, General classification | 26 mei |
5 | 18 | Tro-Bro Léon | 15 apr. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
HAP |
![]() |
![]() |
03 jun. |
HAP |
![]() |
![]() |
21 mei |
SOF |
![]() |
![]() |
19 mei |
SOF |
![]() |
![]() |
29 apr. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2021 | 15 |
Cyclear 2019 | 39 |
Cyclear 2017 | 76 |
Cyclear 2016 | 107 |
Cyclear 2015 | 245 |
Cyclear 2014 | 40 |