| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Tour of Japan, Stage 7 : Tokyo - Tokyo (112,7 km) | 27 mei | |
| 5 | 3 | Tour of Japan, Stage 3 : Mino - Mino | 23 mei | |
| 20 | 1 | Tour of Thailand, Stage 6 : Roi Et - Khon Kaen | 06 apr. | |
| 20 | 1 | Tour of Thailand, Stage 5 : Nakhon Ratchasima - Roi Et | 05 apr. | |
| 20 | 1 | Tour of Thailand, Stage 4 : Khao Yai - Nakhon Ratchasima | 04 apr. | |
| 3 | 4 | Tour of Thailand, Stage 2 : Chanthaburi - Aranyarathet | 02 apr. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| CSC |
|
|
22 mei |
| CSC |
|
|
17 mei |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 122 |
| Cyclear 2024 | 162 |
| Cyclear 2022 | 47 |
| Cyclear 2021 | 254 |
| Cyclear 2020 | 58 |
| Cyclear 2019 | 102 |
| Cyclear 2017 | 33 |
| Cyclear 2015 | 135 |
| Cyclear 2014 | 1 |