| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TOM | 40 | 2 | Vuelta a España, Stage 12 : Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares | 06 sep. |
| TOM | 10 | 5 | Vuelta a España, Stage 1 : Malaga I.T.T. | 25 aug. |
| TOM | 104 | 5 | BinckBank Tour, General classification | 19 aug. |
| TOM | 8 | 4 | BinckBank Tour, Stage 6 : Riemst (BEL) - Sittard | 18 aug. |
| TOM | 5 | 10 | European Championships (Glasgow) I.T.T. | 08 aug. |
| TOM | 7 | 19 | National Championships Netherlands (Hoogerheide) R.R. | 01 jul. |
| TOM | 70 | 1 | National Championships Netherlands (Bergen op Zoom) I.T.T. | 27 jun. |
| TOM | 15 | 13 | Tour de Yorkshire, General classification | 06 mei |
| TOM | 26 | 19 | Paris - Roubaix | 08 apr. |
| TOM | 46 | 12 | Ronde van Vlaanderen | 01 apr. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| TOM |
|
20 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 71 |
| Cyclear 2023 | 403 |
| Cyclear 2022 | 662 |
| Cyclear 2021 | 718 |
| Cyclear 2020 | 304 |
| Cyclear 2019 | 441 |
| Cyclear 2017 | 272 |
| Cyclear 2016 | 282 |
| Cyclear 2015 | 249 |
| Cyclear 2014 | 301 |