| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
437 | RVL |
|
|
436 | KSP |
|
|
435 | AES |
|
|
434 | |
|
|
431 | CSC |
|
|
431 | PDM |
|
|
429 | DAS |
|
|
427 | HAP |
|
|
426 | DAS |
|
|
422 | RVL |
|
|
420 | AES |
|
|
419 | COP |
|
|
409 | HAP |
|
|
401 | SOF |
|
|
400 | CSC |
|
|
396 | DAS |
|
|
396 | HEL |
|
|
395 | ZOT |
|
|
394 | COP |
|
|
388 |