| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
339 | DAS |
|
|
339 | CSC |
|
|
336 | KSP |
|
|
334 | HAP |
|
|
333 | AES |
|
|
331 | TOM |
|
|
326 | HEL |
|
|
326 | ZOT |
|
|
325 | RVL |
|
|
325 | |
|
|
325 | SOF |
|
|
322 | PPP |
|
|
321 | CSC |
|
|
319 | COP |
|
|
314 | RVB |
|
|
310 | RVB |
|
|
307 | |
|
|
304 | DAS |
|
|
303 | HAP |
|
|
303 | SOF |