| 01 | DAS |
|
80 | |
| 02 | DAS |
|
48 | |
| 03 | PDM |
|
40 | |
| 04 | HAP |
|
36 | |
| 05 | CSC |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | CSC |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | RVL |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DAS | 2x | 128 |
| AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| VALVERDE BELMONTE Alejandro Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| 02 | CSC | 2x | 56 |
| STRAKHOV Dmitry Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| SCHULTZ Nicholas Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| 03 | PDM | 1x | 40 |
| PAREDES ZAPATA Wilmar Andres Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| 04 | HAP | 1x | 36 |
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| 05 | RVL | 1x | 9 |
| FERNANDEZ ANDUJAR Ruben Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| Klasika Primavera de Amorebieta |