| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVB | 70 | 7 | Tour of Guangxi, General classification | 21 okt. |
| RVB | 8 | 23 | Tour of Britain, General classification | 09 sep. |
| 12 | 14 | Deutschland Tour, General classification | 26 aug. | |
| 21 | 7 | National Championships Spain (Vall d'Alba) I.T.T. | 22 jun. | |
| 21 | 11 | Route d'Occitanie, General classification | 17 jun. | |
| DAS | 50 | 5 | Vuelta a Asturias, General classification | 29 apr. |
| DAS | 3 | 4 | Vuelta a Asturias, Stage 3 : Cangas de Narcea - Oviedo | 29 apr. |
| DAS | 5 | 3 | Vuelta a Asturias, Stage 2 : Soto de Ribera - Alto del Acebo | 28 apr. |
| RVL | 9 | 12 | Klasika Primavera de Amorebieta | 08 apr. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
26 aug. |
| DAS |
|
|
23 mei |
| DAS |
|
|
26 apr. |
| RVL |
|
|
22 apr. |
| RVL |
|
|
06 apr. |
| CSC |
|
|
20 jan. |
| CSC |
|
26 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 41 |
| Cyclear 2024 | 71 |
| Cyclear 2023 | 82 |
| Cyclear 2022 | 151 |
| Cyclear 2021 | 142 |
| Cyclear 2020 | 216 |
| Cyclear 2019 | 31 |
| Cyclear 2017 | 102 |
| Cyclear 2016 | 354 |
| Cyclear 2015 | 270 |
| Cyclear 2014 | 140 |