| 01 | PPP |
|
140 | |
| 02 | PDM |
|
84 | |
| 03 | TOM |
|
72 | |
| 04 | SOF |
|
62 | |
| 05 | SDF |
|
54 | |
| 06 |
|
48 | ||
| 07 |
|
42 | ||
| 08 | SOF |
|
36 | |
| 09 |
|
30 | ||
| 10 | SDF |
|
26 | |
| 11 | KSP |
|
22 | |
| 12 | CSC |
|
18 | |
| 13 |
|
15 | ||
| 14 | COP |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 | RVB |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | PPP |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | PPP |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PPP | 3x | 154 |
| PEDERSEN Mads Tour de l'Eurométropole | |||
| WELTEN Bram Tour de l'Eurométropole | |||
| VERMEULEN Emiel Tour de l'Eurométropole | |||
| 02 | SOF | 2x | 98 |
| PHILIPSEN Jasper Tour de l'Eurométropole | |||
| VAN SCHIP Jan-Willem Tour de l'Eurométropole | |||
| 03 | PDM | 1x | 84 |
| DRUCKER Jempy Tour de l'Eurométropole | |||
| 04 | SDF | 2x | 80 |
| BENOOT Tiesj Tour de l'Eurométropole | |||
| STUYVEN Jasper Tour de l'Eurométropole | |||
| 05 | TOM | 1x | 72 |
| NAESEN Oliver Tour de l'Eurométropole | |||
| 06 | KSP | 1x | 22 |
| GREIPEL André Tour de l'Eurométropole | |||
| 07 | CSC | 1x | 18 |
| DUPONT Timothy Tour de l'Eurométropole | |||
| 08 | COP | 1x | 12 |
| GROENEWEGEN Dylan Tour de l'Eurométropole | |||
| 09 | RVB | 1x | 10 |
| VAN GENECHTEN Jonas Tour de l'Eurométropole | |||
| Tour de l'Eurométropole |