| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVB | 50 | 5 | Turul al Romaniei / Romanian Tour, General classification | 15 sep. |
| RVB | 45 | 6 | Czech Cycling Tour, General classification | 18 aug. |
| WOK | 8 | 9 | National Championships Czech Republic (Trnava,SVK) R.R. | 30 jun. |
| WOK | 30 | 1 | National Championships Czech Republic (Trnava,SVK) I.T.T. | 27 jun. |
| WOK | 21 | 11 | Tour of Hungary, General classification | 16 jun. |
| WOK | 20 | 1 | Tour of Hungary, Prologue : Siofok I.T.T. | 11 jun. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
01 okt. |
| RVB |
|
|
13 aug. |
| WOK |
|
|
05 jul. |
| WOK |
|
|
06 jun. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2023 | 6 |
| Cyclear 2022 | 91 |
| Cyclear 2021 | 28 |
| Cyclear 2020 | 25 |
| Cyclear 2018 | 184 |
| Cyclear 2017 | 146 |
| Cyclear 2016 | 168 |
| Cyclear 2015 | 398 |
| Cyclear 2014 | 326 |