| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TAS | 11 | 24 | World Championships (Harrogate) I.T.T. | 25 sep. |
| TAS | 21 | 50 | Tour de France, General classification | 28 jul. |
| TAS | 70 | 1 | National Championships Spain (Yecla) I.T.T. | 28 jun. |
| TAS | 38 | 15 | Tour de Suisse, General classification | 23 jun. |
| 8 | 28 | Tirreno - Adriatico, General classification | 19 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| TAS |
|
|
28 apr. |
| ASO |
|
|
15 mrt. |
| ASO |
|
04 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2023 | 292 |
| Cyclear 2022 | 72 |
| Cyclear 2021 | 121 |
| Cyclear 2020 | 117 |
| Cyclear 2018 | 369 |
| Cyclear 2017 | 621 |
| Cyclear 2016 | 412 |
| Cyclear 2015 | 422 |
| Cyclear 2014 | 101 |