Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVL | 35 | 13 | World Championships (Harrogate) I.T.T. | 25 sep. |
TAS | 5 | 4 | Tour of Britain, Stage 6 : Pershore - Pershore I.T.T. | 12 sep. |
RVL | 14 | 18 | Strade Bianche | 09 mrt. |
RVL | 8 | 23 | Omloop Het Nieuwsblad | 02 mrt. |
RVL | 50 | 1 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. | 08 jan. |
RVL | 40 | 4 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 06 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVL |
![]() |
![]() |
15 sep. |
TAS |
![]() |
![]() |
14 sep. |
TAS |
![]() |
![]() |
01 sep. |
RVL |
![]() |
![]() |
21 apr. |
RVL |
![]() |
05 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 100 |
Cyclear 2023 | 39 |
Cyclear 2022 | 58 |
Cyclear 2021 | 217 |
Cyclear 2020 | 139 |
Cyclear 2018 | 46 |
Cyclear 2017 | 423 |
Cyclear 2016 | 180 |
Cyclear 2015 | 169 |
Cyclear 2014 | 155 |