| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVB | 66 | 3 | Tour of Peninsular, General classification | 19 okt. |
| RVB | 15 | 13 | Tour of China II, General classification | 22 sep. |
| RVB | 30 | 9 | Tour of Almaty, General classification | 31 aug. |
| RVB | 45 | 6 | Tour of Indonesia, General classification | 23 aug. |
| RVB | 3 | 4 | Tour of Indonesia, Stage 5 : Gilimanuk - Gianyar | 23 aug. |
| RVB | 20 | 1 | Tour of Indonesia, Stage 4 : Jember - Banyuwangi | 22 aug. |
| 10 | 5 | National Championships Eritrea (Asmara) R.R. | 30 jun. | |
| 10 | 2 | Tour of Japan, Stage 5 : Subashiri - Mount Fuji | 24 mei | |
| VIV | 19 | 16 | Tour de Langkawi, General classification | 13 apr. |
| CSC | 45 | 6 | Tropicale Amissa Bongo, General classification | 27 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
18 aug. |
| RVB |
|
|
17 jun. |
| RVB |
|
|
11 jun. |
| VIV |
|
|
15 apr. |
| VIV |
|
|
05 apr. |
| VIV |
|
|
02 apr. |
| VIV |
|
|
31 mrt. |
| CSC |
|
|
03 mrt. |
| CSC |
|
|
07 jan. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 2 |
| Cyclear 2024 | 121 |
| Cyclear 2023 | 88 |
| Cyclear 2022 | 115 |
| Cyclear 2021 | 20 |
| Cyclear 2020 | 7 |
| Cyclear 2018 | 64 |
| Cyclear 2016 | 18 |
| Cyclear 2014 | 15 |