| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 49 | Vuelta a España, General classification | 15 sep. | |
| 15 | 4 | Vuelta a España, Stage 11 : Saint-Palais (FRA) - Urdax-Dantxarinea | 04 sep. | |
| 6 | 30 | Critérium du Dauphiné, General classification | 16 jun. | |
| CSC | 23 | 19 | Tour de Romandie, General classification | 05 mei |
| CSC | 5 | 5 | Tour de Romandie, Stage 1 : Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds | 01 mei |
| 8 | 28 | Flèche Wallonne | 24 apr. | |
| VIV | 80 | 2 | Settimana Coppi e Bartali, General classification | 31 mrt. |
| VIV | 5 | 3 | Settimana Coppi e Bartali, Stage 5: Fiorano Modenese - Sassuolo | 31 mrt. |
| WEF | 25 | 10 | Herald Sun Tour, General classification | 03 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| CSC |
|
|
06 mei |
| CSC |
|
|
24 apr. |
| VIV |
|
|
12 apr. |
| VIV |
|
|
25 mrt. |
| WEF |
|
|
04 mrt. |
| WEF |
|
08 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 214 |
| Cyclear 2024 | 178 |
| Cyclear 2023 | 327 |
| Cyclear 2022 | 57 |
| Cyclear 2021 | 164 |
| Cyclear 2020 | 291 |
| Cyclear 2018 | 158 |
| Cyclear 2017 | 229 |
| Cyclear 2016 | 146 |
| Cyclear 2015 | 75 |
| Cyclear 2014 | 26 |