Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
12 | 14 | Japan Cup | 20 okt. | |
4 | 8 | National Championships Japan (Masuda) R.R. | 30 jun. | |
15 | 1 | National Championships Japan (Oyama) I.T.T. | 27 jun. | |
CSC | 25 | 10 | Tour of Japan, General classification | 26 mei |
CSC | 3 | 4 | Tour of Japan, Stage 5 : Subashiri - Mount Fuji | 24 mei |
8 | 7 | Asian Cycling Championships (Gazalkent) R.R. | 28 apr. | |
74 | 5 | Tour de Langkawi, General classification | 13 apr. | |
3 | 5 | Tour de Langkawi, Stage 4 : Shah Alam - Genting Highlands | 09 apr. | |
35 | 8 | Tour de Taiwan, General classification | 21 mrt. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
CSC |
![]() |
![]() |
26 mei |
CSC |
![]() |
![]() |
06 mei |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 1 |
Cyclear 2022 | 36 |
Cyclear 2020 | 22 |
Cyclear 2016 | 57 |
Cyclear 2015 | 33 |
Cyclear 2014 | 36 |