| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HAR | 58 | 8 | World Championships (Harrogate) I.T.T. | 25 sep. |
| HAR | 20 | 46 | Vuelta a España, General classification | 15 sep. |
| HAR | 10 | 5 | Vuelta a España, Stage 10 : Jurançon (FRA) - Pau (FRA) I.T.T. | 03 sep. |
| 5 | 7 | Vuelta a España, Stage 6 : Mora de Rubielos - Ares del Maestrat | 29 aug. | |
| WOK | 45 | 6 | Vuelta a Castilla y Leon, General classification | 27 apr. |
| 6 | 30 | Tirreno - Adriatico, General classification | 19 mrt. | |
| 6 | 25 | Strade Bianche | 09 mrt. | |
| PDM | 18 | 12 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 10 feb. |
| 28 | 6 | Trofeo Tramuntana | 02 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| HAR |
|
|
31 aug. |
| HAR |
|
|
12 aug. |
| HAR |
|
|
08 jun. |
| WOK |
|
|
02 mei |
| WOK |
|
|
23 apr. |
| PDM |
|
|
15 feb. |
| PDM |
|
|
05 feb. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 108 |
| Cyclear 2023 | 136 |
| Cyclear 2022 | 115 |
| Cyclear 2021 | 346 |
| Cyclear 2020 | 162 |
| Cyclear 2018 | 163 |
| Cyclear 2017 | 182 |
| Cyclear 2016 | 274 |
| Cyclear 2015 | 366 |
| Cyclear 2014 | 160 |