| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AES | 42 | 7 | Japan Cup | 20 okt. |
| AES | 42 | 31 | Vuelta a España, General classification | 15 sep. |
| AES | 8 | 28 | Tour de Pologne, General classification | 09 aug. |
| AES | 22 | 2 | Tour de Pologne, Stage 7 : Bukowina Tatranska - Bukowina Tatranska | 09 aug. |
| AES | 30 | 3 | National Championships United States (Knoxville) R.R. | 30 jun. |
| AES | 18 | 2 | National Championships United States (Knoxville) I.T.T. | 27 jun. |
| AES | 12 | 24 | Critérium du Dauphiné, General classification | 16 jun. |
| AES | 62 | 7 | Volta ao Algarve, General classification | 24 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AES |
|
14 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 845 |
| Cyclear 2024 | 631 |
| Cyclear 2023 | 982 |
| Cyclear 2022 | 784 |
| Cyclear 2021 | 612 |
| Cyclear 2020 | 148 |
| Cyclear 2018 | 182 |
| Cyclear 2017 | 145 |
| Cyclear 2016 | 53 |