| 01 | HAR |
|
140 | |
| 02 | AES |
|
84 | |
| 03 | AES |
|
72 | |
| 04 |
|
62 | ||
| 05 | HEL |
|
54 | |
| 06 |
|
48 | ||
| 07 | AES |
|
42 | |
| 08 | SDF |
|
36 | |
| 09 |
|
30 | ||
| 10 | AES |
|
26 | |
| 11 | RVB |
|
22 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
15 | ||
| 14 |
|
12 | ||
| 15 | ASO |
|
11 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | AES |
|
8 | |
| 19 | HEL |
|
7 | |
| 20 | CSC |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AES | 5x | 232 |
| WOODS Michael Japan Cup | |||
| SMITH Dion Japan Cup | |||
| POWLESS Neilson Japan Cup | |||
| AULAR SANABRIA Orluis Alberto Japan Cup | |||
| EG Niklas Japan Cup | |||
| 02 | HAR | 1x | 140 |
| MOLLEMA Bauke Japan Cup | |||
| 03 | HEL | 2x | 61 |
| KUSS Sepp Japan Cup | |||
| CICCONE Giulio Japan Cup | |||
| 04 | SDF | 1x | 36 |
| GESINK Robert Japan Cup | |||
| 05 | RVB | 1x | 22 |
| KRUIJSWIJK Steven Japan Cup | |||
| 06 | ASO | 1x | 11 |
| DYBALL Benjamin Japan Cup | |||
| 07 | CSC | 1x | 6 |
| PERNSTEINER Hermann Japan Cup | |||
| Japan Cup |