| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AES | 35 | 8 | Tour of Taihu Lake, General classification | 15 okt. |
| AES | 3 | 4 | Tour of Taihu Lake, Prologue : Wuxi I.T.T. | 09 okt. |
| RVL | 120 | 2 | Tour of Qinghai Lake, General classification | 27 jul. |
| CSC | 6 | 19 | Tour Colombia, General classification | 17 feb. |
| CSC | 66 | 3 | Vuelta a San Juan, General classification | 03 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AES |
|
|
16 okt. |
| AES |
|
|
08 okt. |
| RVL |
|
|
10 aug. |
| RVL |
|
|
14 jun. |
| CSC |
|
|
23 apr. |
| CSC |
|
08 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 38 |
| Cyclear 2024 | 30 |
| Cyclear 2023 | 228 |
| Cyclear 2021 | 35 |
| Cyclear 2020 | 141 |
| Cyclear 2018 | 125 |
| Cyclear 2017 | 386 |
| Cyclear 2015 | 26 |