Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AES | 70 | 7 | Tour of Guangxi, General classification | 22 okt. |
AES | 1 | 7 | Tour of Guangxi, Stage 4 : Nanning - Nongla | 20 okt. |
165 | 8 | Vuelta a España, General classification | 15 sep. | |
7 | 6 | Vuelta a España, Stage 18 : Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra | 12 sep. | |
23 | 18 | Tour de Pologne, General classification | 09 aug. | |
30 | 3 | National Championships Norway (Royse) R.R. | 30 jun. | |
18 | 3 | Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Cluses - Champéry (SUI) | 16 jun. | |
CSC | 44 | 10 | Tour of Norway, General classification | 02 jun. |
CSC | 38 | 15 | Tour de Romandie, General classification | 05 mei |
CSC | 3 | 6 | Tour de Romandie, Stage 1 : Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds | 01 mei |
19 | 16 | Volta ao Algarve, General classification | 24 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AES |
![]() |
![]() |
16 okt. |
CSC |
![]() |
![]() |
10 jun. |
CSC |
![]() |
![]() |
11 apr. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 127 |
Cyclear 2023 | 51 |
Cyclear 2022 | 247 |
Cyclear 2021 | 21 |
Cyclear 2020 | 60 |
Cyclear 2018 | 194 |
Cyclear 2017 | 115 |
Cyclear 2016 | 15 |
Cyclear 2015 | 8 |