| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | National Championships Switzerland (Märwil) R.R. | 31 okt. | |
| CSC | 66 | 3 | Tour du Rwanda, General classification | 01 mrt. |
| CSC | 5 | 3 | Tour du Rwanda, Stage 7 : Kigali - Mur de Kigali I.T.T. | 29 feb. |
| CSC | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 6 : Musanze - Muhanga | 28 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| CSC |
|
|
01 mrt. |
| CSC |
|
|
20 feb. |
| INK |
|
|
31 jan. |
| INK |
|
15 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2019 | 164 |
| Cyclear 2018 | 217 |
| Cyclear 2017 | 50 |
| Cyclear 2016 | 75 |
| Cyclear 2015 | 18 |
| Cyclear 2014 | 10 |