| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | Vuelta a Burgos, General classification | 07 aug. | |
| 5 | 4 | Vuelta a Burgos, Stage 1 : Burgos - Burgos | 03 aug. | |
| 40 | 3 | Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | 01 aug. | |
| 10 | 15 | Settimana Ciclistica Italiana, General classification | 18 jul. | |
| 5 | 20 | National Championships Colombia (Pereira) R.R. | 20 jun. | |
| 9 | 8 | National Championships Colombia (Risaralda) I.T.T. | 17 jun. | |
| BLM | 25 | 10 | Tour de Hongrie, General classification | 16 mei |
| BLM | 23 | 18 | Volta a Catalunya, General classification | 28 mrt. |
| 16 | 13 | GP Industria & Artigianato - Larciano | 07 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SDF |
|
|
09 aug. |
| BLM |
|
|
16 mei |
| BLM |
|
|
06 mei |
| BLM |
|
|
30 apr. |
| BLM |
|
|
29 apr. |
| BLM |
|
|
09 apr. |
| BLM |
|
|
21 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 675 |
| Cyclear 2024 | 589 |
| Cyclear 2023 | 738 |
| Cyclear 2022 | 457 |
| Cyclear 2020 | 43 |