| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BLM | 25 | 10 | Tour du Rwanda, General classification | 09 mei |
| BLM | 24 | 4 | National Championships South Africa (Swellendam) R.R. | 21 mrt. |
| BLM | 15 | 3 | National Championships South Africa (Swellendam) I.T.T. | 19 mrt. |
| BLM | 16 | 4 | African Cycling Championships (Cairo) R.R. | 06 mrt. |
| 12 | 2 | African Cycling Championships (Cairo) I.T.T. | 03 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| BLM |
|
|
09 mei |
| BLM |
|
|
16 apr. |
| BLM |
|
|
21 mrt. |
| BLM |
|
|
05 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2023 | 71 |
| Cyclear 2022 | 127 |
| Cyclear 2020 | 89 |
| Cyclear 2019 | 89 |
| Cyclear 2018 | 12 |
| Cyclear 2017 | 1 |