| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | Tour du Limousin, General classification | 20 aug. | |
| 25 | 10 | Tour de l'Ain, General classification | 31 jul. | |
| AES | 6 | 15 | National Championships Spain (La Nucia) R.R. | 20 jun. |
| 10 | 11 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | 24 mei | |
| PPP | 8 | 23 | Volta ao Algarve, General classification | 09 mei |
| PPP | 18 | 12 | Vuelta a Asturias, General classification | 02 mei |
| PPP | 150 | 1 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 18 apr. |
| PPP | 25 | 1 | Presidential Tour of Turkey, Stage 5 : Kemer - Elmali | 15 apr. |
| 10 | 21 | Tour de La Provence, General classification | 14 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AES |
|
|
23 jun. |
| AES |
|
|
09 jun. |
| PPP |
|
|
08 jun. |
| PPP |
|
|
07 jun. |
| PPP |
|
|
10 mei |
| PPP |
|
|
07 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 326 |
| Cyclear 2024 | 274 |
| Cyclear 2023 | 125 |
| Cyclear 2022 | 43 |
| Cyclear 2020 | 75 |
| Cyclear 2019 | 29 |
| Cyclear 2018 | 40 |
| Cyclear 2017 | 62 |
| Cyclear 2015 | 5 |