| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| VIV | 18 | 12 | Tour de Slovaquie, General classification | 19 sep. |
| VIV | 8 | 6 | National Championships Latvia (Valga,EST) R.R. | 20 jun. |
| PPP | 14 | 25 | Liège - Bastogne - Liège | 25 apr. |
| PPP | 46 | 6 | GP Miguel Indurain | 03 apr. |
| PPP | 18 | 21 | Paris - Nice, General classification | 14 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| VIV |
|
|
08 jun. |
| PPP |
|
|
07 jun. |
| PPP |
|
15 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 96 |
| Cyclear 2024 | 103 |
| Cyclear 2023 | 201 |
| Cyclear 2022 | 120 |
| Cyclear 2020 | 19 |
| Cyclear 2019 | 476 |
| Cyclear 2018 | 252 |
| Cyclear 2017 | 145 |
| Cyclear 2016 | 21 |
| Cyclear 2015 | 45 |