Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
WEF | 11 | 24 | World Championships (Knokke-Heist - Brugge) I.T.T. | 19 sep. |
WEF | 140 | 3 | Tour de Pologne, General classification | 15 aug. |
WEF | 4 | 5 | Tour de Pologne, Stage 6 : Katowice - Katowice I.T.T. | 14 aug. |
WEF | 8 | 4 | Tour de Pologne, Stage 4 : Tarnow - Bukinova Resort | 12 aug. |
WEF | 8 | 4 | Tour de Pologne, Stage 2 : Zamosc - Przemysl | 10 aug. |
WEF | 64 | 11 | Olympic Games (Tokyo) - R.R. | 24 jul. |
WEF | 2 | 7 | Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Issoire - Issoire | 30 mei |
WEF | 54 | 11 | Liège - Bastogne - Liège | 25 apr. |
WEF | 13 | 23 | Flèche Wallonne | 21 apr. |
WEF | 58 | 8 | Amstel Gold Race | 18 apr. |
WEF | 30 | 17 | Milano - Sanremo | 20 mrt. |
WEF | 80 | 2 | Etoile de Bessèges / Tour du Gard, General classification | 07 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
WEF |
![]() |
08 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 107 |
Cyclear 2024 | 107 |
Cyclear 2023 | 399 |
Cyclear 2022 | 252 |
Cyclear 2020 | 641 |
Cyclear 2019 | 536 |
Cyclear 2018 | 1297 |
Cyclear 2017 | 1442 |
Cyclear 2016 | 515 |
Cyclear 2015 | 960 |
Cyclear 2014 | 1766 |