| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SGM | 18 | 12 | National Championships France (Epinal) R.R. | 20 jun. |
| SGM | 7 | 29 | Critérium du Dauphiné, General classification | 06 jun. |
| SGM | 6 | 19 | Tour du Rwanda, General classification | 09 mei |
| SGM | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 6 : Kigali - Kigali | 07 mei |
| SGM | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 4 : Kigali - Musanze | 05 mei |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SGM |
|
16 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2022 | 58 |
| Cyclear 2020 | 207 |
| Cyclear 2019 | 223 |
| Cyclear 2018 | 200 |
| Cyclear 2017 | 288 |
| Cyclear 2016 | 272 |
| Cyclear 2015 | 443 |
| Cyclear 2014 | 472 |