Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TAS | 28 | 15 | Olympic Games (Tokyo) - I.T.T. | 28 jul. |
TAS | 80 | 10 | Olympic Games (Tokyo) - R.R. | 24 jul. |
TAS | 100 | 1 | National Championships Germany (Filderstadt) R.R. | 20 jun. |
TAS | 136 | 4 | Tour de Suisse, General classification | 13 jun. |
TAS | 3 | 6 | Tour de Suisse, Stage 5 : Gstaad - Leukerbad | 10 jun. |
TAS | 5 | 5 | Tour de Suisse, Stage 3 : Lachen - Pfaffnau | 08 jun. |
TAS | 28 | 2 | Tour de Suisse, Stage 2 : Neuhausen am Rheinfall - Lachen | 07 jun. |
TAS | 70 | 9 | Liège - Bastogne - Liège | 25 apr. |
TAS | 46 | 10 | Flèche Wallonne | 21 apr. |
TAS | 112 | 3 | Amstel Gold Race | 18 apr. |
TAS | 9 | 27 | Itzulia Basque Country, General classification | 10 apr. |
TAS | 2 | 7 | Itzulia Basque Country, Stage 2 : Zalla - Sestao | 06 apr. |
TAS | 38 | 14 | Milano - Sanremo | 20 mrt. |
TAS | 260 | 1 | Paris - Nice, General classification | 14 mrt. |
TAS | 18 | 3 | Paris - Nice, Stage 7 : Le Broc - Valdebore-La Comiane | 13 mrt. |
TAS | 28 | 2 | Paris - Nice, Stage 4 : Chalon-sur-Saône - Chiroubles | 10 mrt. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
TAS |
![]() |
07 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 311 |
Cyclear 2024 | 342 |
Cyclear 2023 | 139 |
Cyclear 2022 | 181 |
Cyclear 2020 | 837 |
Cyclear 2019 | 984 |
Cyclear 2018 | 650 |
Cyclear 2017 | 198 |
Cyclear 2014 | 5 |