Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
HEL | 78 | 4 | Tour de Langkawi, General classification | 18 okt. |
HEL | 20 | 15 | Deutschland Tour, General classification | 28 aug. |
HEL | 40 | 7 | Tour de l'Ain, General classification | 11 aug. |
HEL | 5 | 3 | Tour de l'Ain, Stage 3 : Plateau d'Hauteville - Lélex | 11 aug. |
HEL | 20 | 8 | Circuito de Getxo | 31 jul. |
HEL | 30 | 13 | Clasica San Sebastian | 30 jul. |
HEL | 80 | 2 | Vuelta a Castilla y Leon, General classification | 28 jul. |
HEL | 10 | 2 | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 2 : Guijelo - Guijelo | 28 jul. |
HEL | 20 | 20 | Critérium du Dauphiné, General classification | 12 jun. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
HEL |
![]() |
12 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 66 |
Cyclear 2024 | 362 |
Cyclear 2023 | 247 |
Cyclear 2021 | 305 |
Cyclear 2020 | 740 |
Cyclear 2019 | 430 |
Cyclear 2018 | 847 |
Cyclear 2017 | 423 |
Cyclear 2016 | 330 |
Cyclear 2015 | 138 |
Cyclear 2014 | 82 |