01 | FdJ |
![]() |
80 | |
02 | SGM |
![]() |
48 | |
03 | WOK |
![]() |
40 | |
04 | AES |
![]() |
36 | |
05 | PPP |
![]() |
32 | |
06 | ALE |
![]() |
28 | |
07 | ALE |
![]() |
24 | |
08 | HEL |
![]() |
20 | |
09 | ALE |
![]() |
16 | |
10 |
![]() |
12 | ||
11 | WTF |
![]() |
10 | |
12 | BVN |
![]() |
9 | |
13 | BVN |
![]() |
8 | |
14 |
![]() |
7 | ||
15 | BVN |
![]() |
6 | |
16 |
![]() |
5 | ||
17 | RVB |
![]() |
5 | |
18 |
![]() |
5 | ||
19 |
![]() |
5 | ||
20 | BVN |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | FdJ | 1x | 80 |
AYUSO PESQUERA Juan Circuito de Getxo | |||
02 | ALE | 3x | 68 |
ARANBURU DEVA Alexander Circuito de Getxo | |||
HERRADA LOPEZ Jesus Circuito de Getxo | |||
VALVERDE BELMONTE Alejandro Circuito de Getxo | |||
03 | SGM | 1x | 48 |
PICCOLO Andrea Circuito de Getxo | |||
04 | WOK | 1x | 40 |
KELDERMAN Wilco Circuito de Getxo | |||
05 | AES | 1x | 36 |
FERRON Valentin Circuito de Getxo | |||
06 | PPP | 1x | 32 |
BUCHMANN Emanuel Circuito de Getxo | |||
07 | BVN | 4x | 28 |
HINDLEY Jai Circuito de Getxo | |||
KONRAD Patrick Circuito de Getxo | |||
SKUJINS Toms Circuito de Getxo | |||
POLANC Jan Circuito de Getxo | |||
08 | HEL | 1x | 20 |
BENNETT George Circuito de Getxo | |||
09 | WTF | 1x | 10 |
SIMON Julien Circuito de Getxo | |||
10 | RVB | 1x | 5 |
GESBERT Elie Circuito de Getxo |
Circuito de Getxo |