Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 11 | 20 | Tour de Langkawi, General classification | 18 okt. |
50 | 5 | Tour of Iran-Azarbaijan, General classification | 03 okt. | |
10 | 2 | Tour of Iran-Azarbaijan, Stage 4 : Srein - Tabriz | 02 okt. | |
PDM | 25 | 10 | Tour of Hellas, General classification | 01 mei |
80 | 2 | Tour du Rwanda, General classification | 27 feb. | |
20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 5 : Musanze - Kigali | 25 feb. | |
10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 3 : Kigali - Gicumbi | 23 feb. | |
AFC | 30 | 9 | Tour of Antalya, General classification | 13 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
![]() |
10 okt. |
PDM |
![]() |
![]() |
14 mei |
PDM |
![]() |
![]() |
24 apr. |
AFC |
![]() |
![]() |
14 feb. |
AFC |
![]() |
![]() |
06 feb. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 13 |
Cyclear 2024 | 115 |
Cyclear 2023 | 162 |
Cyclear 2021 | 26 |
Cyclear 2020 | 18 |
Cyclear 2019 | 55 |
Cyclear 2018 | 12 |
Cyclear 2017 | 20 |