Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
531 | 15 | 21 | GP de Montréal | 11 sep. |
531 | 8 | 28 | GP de Québec | 09 sep. |
531 | 6 | 25 | Deutschland Tour, General classification | 28 aug. |
531 | 5 | 4 | Arctic Race of Norway, Stage 3 : Namsos - Skallstuggu Summit | 13 aug. |
531 | 5 | 11 | National Championships Norway (Levanger) R.R. | 26 jun. |
531 | 44 | 9 | Volta ao Algarve, General classification | 20 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
531 |
![]() |
14 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 9 |
Cyclear 2023 | 207 |
Cyclear 2021 | 191 |
Cyclear 2020 | 183 |
Cyclear 2019 | 32 |
Cyclear 2018 | 50 |
Cyclear 2017 | 137 |
Cyclear 2016 | 100 |
Cyclear 2015 | 97 |
Cyclear 2014 | 95 |