Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 12 | 7 | National Championships Ireland (Kanturk) R.R. | 26 jun. |
RVB | 15 | 3 | National Championships Ireland (Nenagh - Birdhill) I.T.T. | 23 jun. |
RVB | 6 | 30 | Critérium du Dauphiné, General classification | 12 jun. |
RVB | 110 | 1 | Tour de Hongrie, General classification | 15 mei |
RVB | 10 | 2 | Tour de Hongrie, Stage 5 : Miskolc - Kekesteto | 15 mei |
RVB | 14 | 18 | Tour of the Alps, General classification | 22 apr. |
RVB | 3 | 5 | Tour of the Alps, Stage 2 : San Martino di Castrozza - Lana | 19 apr. |
110 | 1 | Settimana Coppi e Bartali, General classification | 26 mrt. | |
10 | 2 | Settimana Coppi e Bartali, Stage 3 : San Marino - San Marino | 24 mrt. | |
10 | 2 | Settimana Coppi e Bartali, Stage 1 : Riccione - Riccione | 22 mrt. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
![]() |
12 apr. |
PDM |
![]() |
![]() |
19 feb. |
PDM |
![]() |
17 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 21 |
Cyclear 2024 | 322 |
Cyclear 2023 | 398 |
Cyclear 2021 | 92 |
Cyclear 2020 | 187 |
Cyclear 2019 | 478 |
Cyclear 2018 | 230 |
Cyclear 2017 | 67 |
Cyclear 2016 | 52 |
Cyclear 2015 | 54 |