Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AES | 66 | 3 | Japan Cup | 16 okt. |
AES | 110 | 1 | Tour de Taiwan, General classification | 06 okt. |
AES | 20 | 1 | Tour de Taiwan, Stage 2 : Taoyuan - Jiaobanshan Park | 03 okt. |
12 | 10 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 16 jan. | |
9 | 8 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. | 12 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AES |
![]() |
![]() |
30 sep. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 8 |
Cyclear 2024 | 1 |
Cyclear 2023 | 148 |
Cyclear 2019 | 453 |
Cyclear 2018 | 370 |
Cyclear 2017 | 55 |
Cyclear 2016 | 31 |
Cyclear 2015 | 7 |
Cyclear 2014 | 20 |