| 01 | 531 |
|
130 | |
| 02 | SGM |
|
78 | |
| 03 | AES |
|
66 | |
| 04 | ALE |
|
58 | |
| 05 | AFC |
|
52 | |
| 06 | WTF |
|
46 | |
| 07 | FdJ |
|
40 | |
| 08 |
|
34 | ||
| 09 | WEF |
|
28 | |
| 10 |
|
24 | ||
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | RVB |
|
18 | |
| 13 | AFC |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 |
|
12 | ||
| 16 | CSC |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 531 | 1x | 130 |
| POWLESS Neilson Japan Cup | |||
| 02 | SGM | 1x | 78 |
| PICCOLO Andrea Japan Cup | |||
| 03 | AFC | 2x | 68 |
| VAN GILS Maxim Japan Cup | |||
| GESCHKE Simon Japan Cup | |||
| 04 | AES | 1x | 66 |
| DYBALL Benjamin Japan Cup | |||
| 05 | ALE | 1x | 58 |
| PERNSTEINER Hermann Japan Cup | |||
| 06 | WTF | 1x | 46 |
| MARTIN GUYONNET Guillaume Japan Cup | |||
| 07 | FdJ | 1x | 40 |
| CICCONE Giulio Japan Cup | |||
| 08 | WEF | 1x | 28 |
| WELLENS Tim Japan Cup | |||
| 09 | RVB | 1x | 18 |
| SHAW James Japan Cup | |||
| 10 | CSC | 1x | 10 |
| ZINGLE Axel Japan Cup | |||
| Japan Cup |