Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
70 | 5 | Tour of Britain, General classification | 10 sep. | |
16 | 17 | Vuelta a Burgos, General classification | 19 aug. | |
12 | 24 | Tour de Pologne, General classification | 04 aug. | |
110 | 1 | Sibiu Cycling Tour, General classification | 09 jul. | |
3 | 4 | Sibiu Cycling Tour, Stage 3 : Brezoi - Paltinis | 08 jul. | |
5 | 3 | Sibiu Cycling Tour, Stage 2 : Sibiu - Balea Lake | 07 jul. | |
25 | 7 | National Championships Great Britain (Saltburn-by-the-Sea) R.R. | 25 jun. | |
11 | 20 | Tour of the Alps, General classification | 21 apr. | |
50 | 5 | Giro di Sicilia , General classification | 14 apr. | |
18 | 12 | Saudi Tour, General classification | 03 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PDM |
![]() |
![]() |
21 sep. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 94 |
Cyclear 2024 | 239 |
Cyclear 2022 | 40 |
Cyclear 2021 | 86 |
Cyclear 2020 | 43 |
Cyclear 2018 | 5 |