Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PDM | 100 | 7 | Critérium du Dauphiné, General classification | 11 jun. |
PDM | 7 | 14 | Giro dell'Appennino | 02 jun. |
PDM | 20 | 8 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | 30 mei |
PDM | 23 | 19 | Tour de Romandie, General classification | 30 apr. |
PDM | 80 | 2 | Giro di Sicilia , General classification | 14 apr. |
PDM | 10 | 2 | Giro di Sicilia , Stage 4 : Barcellona Pozzo di Gotto - Giarre | 14 apr. |
PDM | 10 | 25 | UAE Tour, General classification | 26 feb. |
PDM | 14 | 18 | Tour of Oman, General classification | 15 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PDM |
![]() |
08 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 220 |
Cyclear 2022 | 769 |
Cyclear 2021 | 201 |
Cyclear 2020 | 153 |
Cyclear 2019 | 72 |
Cyclear 2018 | 116 |
Cyclear 2017 | 596 |
Cyclear 2016 | 544 |
Cyclear 2015 | 516 |
Cyclear 2014 | 244 |