Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TAS | 16 | 13 | Japan Cup | 15 okt. |
TAS | 50 | 8 | Tour de Wallonie, General classification | 26 jul. |
TAS | 27 | 5 | National Championships Netherlands (Elspeet) I.T.T. | 21 jun. |
TAS | 16 | 50 | Giro d’Italia, General classification | 28 mei |
TAS | 15 | 4 | Giro d’Italia, Stage 15 : Seregno - Bergamo | 21 mei |
TAS | 7 | 29 | Liège - Bastogne - Liège | 23 apr. |
TAS | 7 | 29 | Amstel Gold Race | 16 apr. |
TAS | 50 | 8 | Volta ao Algarve, General classification | 19 feb. |
TAS | 14 | 18 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 05 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
TAS |
![]() |
07 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 48 |
Cyclear 2024 | 397 |
Cyclear 2022 | 641 |
Cyclear 2021 | 1123 |
Cyclear 2020 | 310 |
Cyclear 2019 | 1362 |
Cyclear 2018 | 1055 |
Cyclear 2017 | 1088 |
Cyclear 2016 | 958 |
Cyclear 2015 | 1061 |
Cyclear 2014 | 1024 |