| 01 | SGM |
|
130 | |
| 02 | SOF |
|
78 | |
| 03 | AES |
|
66 | |
| 04 | SGM |
|
58 | |
| 05 | 531 |
|
52 | |
| 06 |
|
46 | ||
| 07 | 531 |
|
40 | |
| 08 | SOF |
|
34 | |
| 09 | MRN |
|
28 | |
| 10 |
|
24 | ||
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | RVB |
|
18 | |
| 13 | TAS |
|
16 | |
| 14 | BVN |
|
14 | |
| 15 |
|
12 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | SGM |
|
7 | |
| 20 | AFC |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 3x | 195 |
| COSTA Rui Alberto Faria Japan Cup | |||
| VAN GILS Maxim Japan Cup | |||
| SEPULVEDA Eduardo Japan Cup | |||
| 02 | SOF | 2x | 112 |
| ENGELHARDT Felix Japan Cup | |||
| ROTA Lorenzo Japan Cup | |||
| 03 | 531 | 2x | 92 |
| ZIMMERMANN Georg Japan Cup | |||
| ZINGLE Axel Japan Cup | |||
| 04 | AES | 1x | 66 |
| MARTIN GUYONNET Guillaume Japan Cup | |||
| 05 | MRN | 1x | 28 |
| VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael Japan Cup | |||
| 06 | RVB | 1x | 18 |
| EIKING Odd Christian Japan Cup | |||
| 07 | TAS | 1x | 16 |
| MOLLEMA Bauke Japan Cup | |||
| 08 | BVN | 1x | 14 |
| MASNADA Fausto Japan Cup | |||
| 09 | AFC | 1x | 6 |
| VAN TRICHT Stan Japan Cup | |||
| Japan Cup |