Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PDC | 100 | 15 | Tour de France, General classification | 21 jul. |
PDC | 25 | 4 | Tour de France, Stage 17 : Saint-Paul-Trois-Château - Super Dévoluy | 17 jul. |
PDC | 120 | 5 | Critérium du Dauphiné, General classification | 09 jun. |
PDC | 10 | 4 | Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Thônes - Plateau des Glières | 09 jun. |
PDC | 1 | 8 | Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Albertville - Samoëns 1600 | 08 jun. |
PDC | 3 | 6 | Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Hauterives - Le Collet d'Allevard | 07 jun. |
PDC | 29 | 16 | Volta a Catalunya, General classification | 24 mrt. |
PDC | 48 | 13 | Paris - Nice, General classification | 10 mrt. |
PDC | 14 | 18 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 28 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PDC |
![]() |
08 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2023 | 200 |
Cyclear 2022 | 39 |
Cyclear 2021 | 24 |
Cyclear 2019 | 451 |
Cyclear 2018 | 153 |
Cyclear 2017 | 223 |
Cyclear 2016 | 40 |