| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | Japan Cup | 20 okt. | |
| PDM | 9 | 16 | Tour de Taiwan, General classification | 14 mrt. |
| 22 | 14 | Tour of Oman, General classification | 14 feb. | |
| 16 | 9 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 07 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PDM |
|
|
11 mei |
| PDM |
|
|
07 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2023 | 140 |
| Cyclear 2022 | 24 |
| Cyclear 2021 | 12 |
| Cyclear 2019 | 76 |
| Cyclear 2018 | 130 |
| Cyclear 2017 | 240 |
| Cyclear 2016 | 70 |
| Cyclear 2015 | 15 |
| Cyclear 2014 | 27 |