| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | Tour de Pologne, General classification | 18 aug. | |
| RVB | 14 | 23 | Critérium du Dauphiné, General classification | 09 jun. |
| RVB | 38 | 10 | Tour of Norway, General classification | 26 mei |
| HEL | 10 | 21 | Tour de Hongrie, General classification | 12 mei |
| 44 | 9 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 28 apr. | |
| 11 | 20 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 04 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
03 jul. |
| RVB |
|
|
20 mei |
| HEL |
|
|
17 mei |
| HEL |
|
|
07 mei |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2023 | 51 |
| Cyclear 2022 | 247 |
| Cyclear 2021 | 21 |
| Cyclear 2020 | 60 |
| Cyclear 2019 | 418 |
| Cyclear 2018 | 194 |
| Cyclear 2017 | 115 |
| Cyclear 2016 | 15 |
| Cyclear 2015 | 8 |