Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TAS | 20 | 46 | Vuelta a España , General classification | 08 sep. |
TAS | 14 | 18 | Vuelta a Burgos, General classification | 09 aug. |
TAS | 110 | 1 | Tour de l’Ain, General classification | 15 jul. |
TAS | 20 | 1 | Tour de l’Ain, Stage 2 : Saint-Vulbas - Lélex Mont Jura | 14 jul. |
RVB | 5 | 20 | Settimana Coppi e Bartali, General classification | 23 mrt. |
RVB | 21 | 11 | Tour Colombia, General classification | 11 feb. |
RVB | 24 | 4 | National Championships Ecuador (Riobamba) R.R. | 03 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
TAS |
![]() |
![]() |
08 jun. |
RVB |
![]() |
![]() |
20 mei |
RVB |
![]() |
04 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 119 |
Cyclear 2023 | 382 |
Cyclear 2022 | 167 |
Cyclear 2021 | 153 |
Cyclear 2019 | 20 |